A calculadora de Escore de CHA2DS2-VASc é uma ferramenta utilizada na área da medicina para avaliar o risco de acidente vascular cerebral (AVC) em pacientes com fibrilação atrial, uma condição cardíaca caracterizada por batimentos cardíacos irregulares que podem aumentar o risco de formação de coágulos sanguíneos.
| Escore | Risco de AVCi | Risco de AVC/AIT/TEV |
|---|---|---|
| 0 | 0.2% | 0.3% |
| 1 | 0.6% | 0.9% |
| 2 | 2.2% | 2.9% |
| 3 | 3.2% | 4.6% |
| 4 | 4.8% | 6.7% |
| 5 | 7.2% | 10.0% |
| 6 | 9.7% | 13.6% |
| 7 | 11.2% | 15.7% |
| 8 | 10.8% | 15.2% |
| 9 | 12.2% | 17.4% |
AVC: Acidente vascular cerebral
AIT: Ataque Isquêmico Transitório
TEP: Tromboelbolismo venoso
IAM: Infarto agudo do miocardio
TEV: Tromboembolismo venoso